Drill bit DTH
U fragnu hè u strumentu principale di l'ingegneria mineraria per l'impattu, a perforazione è a perforazione di e parti di a macchina hè accumpagnata cù a cumpagnia, u pruduttu adopra a lega di alta qualità Zhuzhou fabbrica di leghe dure, a carcassa di qualità 40Cr, 42CrMo è altri materiali Pruduzione Seiko, à assicurà a forza è a durezza di u trapanu. A cumpagnia hà lanciatu a cunica conica a punta di lega dura in lega sò dritte è croce, trè lame, ingranaggi a sfera è altri quattru tipi di forme, assai varietà.
Sicondu u mudellu di a macchina di perforazione, e proprietà di a roccia, a durezza, a durezza, a pressione (pressione) sceglienu un tippu pocu di lega dura in lega è, in generale, e fessure di roccia devenu sceglie un pocu; a croce, trè tippi di punta hè largamente applicabile à tutti i tipi di roccia, in particulare in abrasivi duri è super duri in alta fessure in i vantaghji più evidenti; pezzi di buttone per eccettu l'alta abrasività di a roccia di a roccia.
Descrizione di u Produttu
R38 (1 1/2 ') Strumenti di Foratura di Rocca Filettata
R38 (1 1/2 ') | Diam | Dimensione punta (mm) | Calibre buttone angulu |
No. di fori di lavatu | Pesu (Kg) |
|||
mm | in | Calibre | Fronte | Latu | Fronte | |||
Bit di buttone | 65 | 2 1/2 | 6 * 12 | 3 * 11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
Bit di buttone | 65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
Drop buttoni di u buttone centru | 64 | 2 1/2 | 6 * 11 | 3 * 10 1 * 10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
Drop buttoni di u buttone centru | 76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 1 * 11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
Bit di buttone Retrac | 65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
Drop center bit di retrac buttone | 66 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
T38 (1 1/2 ') Strumenti di Foratura di Rocca Filettata
T38 (1 1/2 ') | Diam | Dimensione punta (mm) | Calibre buttone angulu |
No. di fori di lavatu | Pesu (Kg) |
|||
mm | in | Calibre | Fronte | Latu | Fronte | |||
Bit di buttone | 58 | 2 1/4 | 6 * 11 | 3 * 10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6 * 12 | 3 * 11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6 * 12 | 3 * 12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
Bit di buttone | 65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 1.75 | |||
76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8 * 12 | 4 * 12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8 * 13 | 5 * 12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8 * 14 | 4 * 12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8 * 14 | 7 * 12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
Drop buttoni di u buttone centru | 65 | 2 1/2 | 6 * 11 | 3 * 10 1 * 10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6 * 12 | 3 * 12 2 * 10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6 * 12 | 3 * 12 2 * 10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38 (1 1/2 ') | Diam | Dimensione di punta(mm) | Pulsante Gauge Angulu |
N ° di lavatu fori |
Pesu(chilò) | |||
mm | in | Calibre | Fronte | Latu | Fronte | |||
Goccia centru Bit di buttone |
65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8 * 11 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
Buttone Retrac Pezzi |
61 | 2 3/8 | 8 * 10 | 4 * 9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8 * 11 | 4 * 10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8 * 12 | 5 * 11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
Drop center bit di retrac buttone | 65.5 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 1 * 11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
Bit di tipu X. | Diam | Dimensione di punta(mm) | Filu | Pesu(chilò) | ||||
mm | in | H * O | ||||||
Bit di tipu X. | 64 | 2 1/2 | 25 * 13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25 * 13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25 * 13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25 * 13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25 * 13 | T38 | 4.5 |
T45 (1 3/4 ') Strumenti di Foratura di Rocca Filettata
T45(1 3/4 ') | Diam | Dimensione di punta(mm) | Pulsante Gauge Angulu |
N ° di lavatu fori |
Peso (chilò) | |||
mm | in | Calibre | Fronte | Latu | Fronte | |||
Bit di buttone | 71 | 2 3/4 | 8 * 11 | 4 * 10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8 * 12 | 4 * 12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8 * 14 | 7 * 12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8 * 14 | 8 * 12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
Goccia centru Bit di buttone |
65 | 2 1/2 | 6 * 11 | 3 * 10 1 * 10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6 * 13 | 3 * 13 2 * 9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6 * 12 | 3 * 12 2 * 10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
Goccia centru Bit di buttone |
70 | 2 3/4 | 8 * 11 | 4 * 10 1 * 8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 1 * 11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8 * 12 | 4 * 12 4 * 10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8 * 14 | 4 * 12 2 * 11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4 ') | Diam | Dimensione di punta(mm) | Pulsante Gauge Angulu |
N ° di lavatu fori |
Peso (chilò) | |||
mm | in | 边 齿 Calibre |
正面 齿Fronte | 侧 Latu |
正 Fronte |
|||
Buttone Retrac Pezzi |
72 | 2 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8 * 10 | 4 * 10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8 * 12 | 5 * 11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3/18 | 8 * 12 | 6 * 11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 14 | 6 * 12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8 * 12 | 7 * 12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
Goccia centru Buttone Retrac Pezzi |
71 | 2 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8 * 10 | 4 * 10 4 * 10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | 1 | 4 | 5.36 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 11 2 * 9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8 * 12 | 4 * 12 4 * 10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8 * 14 | 4 * 14 2 * 12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8 * 14 | 4 * 14 3 * 12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8 * 14 | 4 * 12 4 * 12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
Bit di tipu X. | 76 | 3 | 25 * 13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25 * 13 | T45 | 2.8 | ||||
Bit di tipu Retrac X | 76 | 3 | 25 * 13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25 * 13 | T45 | 4.2 |